 
	產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 數據采集模組 > ZIGBEE-1608數據采集卡 > TOPRIE 拓普瑞 ZIGBEE-1608數據采集卡
 
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
一、概述
ZIGBEE-1608數據采集卡是一款采用ZigBee傳輸數據的采集模塊,無需布線,輕松實現數據采集、監控、記錄、控制等。產品應用廣泛,能同時實現多個模塊采集,采集電壓、電流、溫度、濕度、壓力、振動、頻率、流量、液位等信息。免費提供數據平臺連接功能,遠程WEB查看、管理數據。
 ?
?
二、TOPRIE 拓普瑞 ZIGBEE-1608數據采集卡?技術指標
| 有效分辨率 | 16位 | 
| 通道 | 8路差分 | 
| 通道獨立配置 | 8路 | 
| 輸入信號 | 熱電偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25; 熱電阻Pt100,Cu50; 電流4-20mA,0-10mA,0-20mA;電壓0-5V,0-10V | 
| 通訊方式 | ZigBee無線 | 
| 通訊距離 | 500m(無遮擋) | 
| 通訊頻段 | 2.5GHz | 
| 網絡拓撲 | 點對點、點對多點、對等和Mesh網絡 | 
| 測量精度 | ±0.2%F.S | 
| 零漂移 | ±3uV/℃ | 
| 采樣周期 | 1-19999s自主設定 | 
| 隔離電壓 | 可承受電壓3000Vdc | 
| 滿量程漂移 | ±25ppm/℃;92dB(*小CMR@50/60Hz) | 
| 記錄模式 | PC軟件記錄 | 
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600,38400,57600,115200bps | 
| 電源 | +5V/DC或24V/DC | 
| 功耗 | 小于0.9W | 
| EMI | 符合FCC Class A | 
| 帶寬 | 13.1Hz@50Hz 15.72Hz@60Hz | 
| 電源保護 | 電源反向保護 | 
| 輸入阻抗 | 20M | 
| 與供電電源隔離電壓 | 3000Vdc | 
| 故障與過壓保護 | 可承受電壓±36V | 
| CMR@50/60Hz | 92dB(*小)內置看門狗定時器線路燒壞檢測 | 
| 重量 | 0.185kg | 
| 機體材質 | 氧化鋁合金 | 
| 外形尺寸 | 110*75.5*25.6mm | 
| 工作溫度 | -10℃~+70℃ | 
| 工作濕度 | 5~95%無結露 | 
| 導軌安裝尺寸 | 47mm(長)*35mm(寬)*1mm(厚度) | 
三、TOPRIE 拓普瑞 ZIGBEE-1608數據采集卡?應用領域
① 局域網監控系統應用;
② 接入系統應用。
產品咨詢