 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
一、昂盛達ASD865綜合測試儀概述
ASD865 TWS藍牙耳機測試儀由主機(電池、電源、電壓表)和安卓操作終端兩部分組成,測試時一般搭配測試架使用。主要用于藍牙耳機PCBA的充放電參數測試及性能評估。支持16路同時測試,并可左右切換,可一次性測試32拼版PCBA的全部充放電參數。支持導入或導出文件,可將測試結果以文檔形式直接導出到U盤等USB存儲設備。支持手動及自動測試,可快捷設置參數,直觀查看測試結果,更便于生產線批量檢測使用。

二、昂盛達ASD865綜合測試儀技術參數:
| 通道數 | 16X2 | ||||
| Channel | 左側:CH1~CH16 ;右側:CH1~CH16 | ||||
| 輸出特性 | |||||
| 主機類型 | 電池 | 電源 | 負載 | ||
| 測量范圍 | 電壓 | 0~5V | 0~5V | - | |
| 電流 | 0~1A | 0~1A | - | ||
| 設定值解析度 | 電壓 | 1mV | 1mV | - | |
| 電流 | - | - | - | ||
| 回讀值解析度 | 電壓 | 1mV | 1mV | - | |
| 電流 | 1uA | 1uA | - | ||
| 設定值精確度(25°C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.025%FS) | - | |
| 電流 | - | - | - | ||
| 回讀值精確度(25 °C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.025%FS) | - | |
| 電流 | ±(0.1% +0.08%FS) | ±(0.1% +0.08%FS) | - | ||
| 輸入特性 | |||||
| 主機類型 | 電池 | 電源 | 負載 | ||
| 測量范圍 | 電壓 | 0~5V | - | 0~5V | |
| 電流 | 0~1A | - | 0~1A | ||
| 設定值解析度 | 電壓 | 1mV | -- | 1mV | |
| 電流 | - | - | 1mA | ||
| 回讀值解析度 | 電壓 | 1mV | - | 1mV | |
| 電流 | 1uA | - | 1mA | ||
| 設定值精確度(25°C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) | - | ±(0.1%+0.025%FS) | |
| 電流 | - | - | ±(0.1%+0.08%FS) | ||
| 回讀值精確度(25°C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) | - | ±(0.1%+0.025%FS) | |
| 電流 | ±(0.1% +0.08%FS) | - | ±(0.1% +0.08%FS) | ||
產品咨詢